LP | Nazwa | m. | pkt | z. | r. | p. | bramki |
1. | WKS Wieluń | 30 | 83 | 27 | 2 | 1 | 48-12 |
2. | Gatta Zduńska Wola | 30 | 77 | 24 | 5 | 1 | 41-9 |
3. | Jutrzenka Warta | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 35-17 |
4. | Warta Działoszyn | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 47-20 |
5. | LKS Kwiatkowice | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 30-34 |
6. | Orkan Buczek | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 48-38 |
7. | Victoria Szadek | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 21-32 |
8. | Victoria Skomlin | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 20-39 |
9. | Piast Błaszki | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 25-35 |
10. | LZS Wydrzyn | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 14-50 |
11. | LGKS Charłupia Mała | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 19-47 |
12. | LKS Kobierzycko | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 15-49 |
13. | Warta Osjaków | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 24-60 |
14. | Jaga Lututów | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 22-66 |
15. | KS Kraszkowice | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 21-67 |
16. | MLKS Konopnica | 30 | 14 | 4 | 2 | 24 | 10-73 |
Na forum został utworzony nowy dział poświecony Warcie Osjaków. Zachęcam do dyskusji i komentowania poczynań naszego jedynego klubu sportowego.